
HOME

ABOUT US

SOLUTION

PRODUCT

CASES

JOB

PRODUCT
PRODUCT
Model | HDBATT1045B | HDBATT2611B |
---|---|---|
Container battery capacity | 1.045MWH | 2.61MWH |
Voltage range | 600V-876V | |
Dimensions (W×D×H) | 6058×2438×2896mm | 12192×2438×2896mm |
Protection level | IP54 | |
Temperature range | 0-95% no condensation | |
Ambient temperature (°C) | -30℃-+55℃ | |
Communication Protocol | CAN,RS485,TCP/IP | |
Battery cluster | ||
Battery pack name | 240S2P | |
Battery type | LiFePO4 LiFePO4 | |
Rated Voltage | 768V | |
Operating Voltage Range | 600V-876V | |
Cell Capacity | 340Ah | |
Energy | 261KWh | |
Operating temperature range |
Charging: 0℃-45℃ Discharge: -20℃-60℃ |
|
Dimensions (W×D×H) | 1738×576×2550mm |
Copyright © 2021 Leshan Hangda Energy Storage Technology Co., LTD All Rights Reserved 蜀ICP备2022004654号 Website:300.CN SEO